CV Werte des Decoders DC05-SI im BLT Bus
CV | Wert | Info. Detailierte Beschreibung der CV Werte gibts auf der DC Car System Seite. |
01 | 101 | Adresse DCC |
02 | 5 | Fahrgeschwindigkeit in Fahrstufe 1 |
03 | 60 -100 | Fahrgeschwindigkeit in Fahrstufe 28 (Den genauen Wert wird noch ermittelt) |
24 | 136 | Das Fahrlicht und die Bus Fahrzielbeleuchtung ist immer eingeschalten (Fahrlicht und Licht 3) |
27 | 0 | Normale Funktion. Dabei werden verschiedene Anschlussfunktionen ausgeschalten wie zum Beispiel Akkutest. |
28 | 99 | Akku Einstellung. 2 Akkus à 1,2 Volt |
100 | 14 | Fahrzeug-Gattung Bus. IR Sender sind an der Haltestelle ausgeschalten |
103 | 20 | Haltezeit an der Bus Haltestelle (Werkseinstellung) |
104 | 5 | Sekunden für das links Blinken bevor der Bus weiterfährt. (Werkseinstellung) |
105 | 1 | Anfahrgeschwindigkeit nach Halt. |
106 | 3 | Blinkzeit nach anfahren |
109 | 5 | Zeit die verstreichen darf bevor der Bus das 2. Magnet überfährt für den eigentlichen Halt. Ich finde diesen Wert sehr wichtig dass wenn etwas schief läuft der Decoder den Bus wieder auf Normale Geschwindigkeit setzt und der Blnker ausschaltet. (Werkseinstellung) |
110 | 10 | Fahrgeschwindigkeit nach überfahren des ersten Magneten |
111 | 123 | Bus Automatik eingeschalten (Hallsensor) und Licht 2 bei Halt eingeschalten (Businnenbeleuchtung) |
112 | 2 | Beim Halt bleibt der Blinker rechts eingeschalten |
Bitte beachte dass diese Werte nicht einfach auf ein anderes Fahrzeug übertragbar sind.